項目 | 參數(shù) | 備注 |
最大安全起飛重量 | 16kg | |
最大載荷 | 8kg | |
經(jīng)濟載荷 | 6kg | |
軸距 | 1100cm | |
續(xù)航時間 | 8min | |
飛行距離 | < 1000m | 視當?shù)丨h(huán)境 |
飛行高度 | < 1000m | 視當?shù)丨h(huán)境 |
正常作業(yè)高度 | 農(nóng)作物上方2-3m | |
能源組 | 12S鋰電池組 | |
飛行控制系統(tǒng) | DJI WKM+GPS | |
抗風能力 | 5級 | |
安全飛行速度 | < 8m/s | |
噴灑效率 | 1-1.2畝/分鐘 | |
單機作業(yè)量 | 300畝/天 | |
機身材料 | 碳纖維符合材料、航空鋁 | |
產(chǎn)品詳情
- 品牌:
- 全豐航空
- 機型:
- 多旋翼
- 動力:
- 鋰電池
- 農(nóng)藥載重:
- 6公斤
0 條相關評論